<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://footagedegueule.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://footagedegueule.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 22:30:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Footagedegueule en vacances !</title>
		<link>http://footagedegueule.com/2008/07/11/footagedegueule-en-vacances/</link>
		<comments>http://footagedegueule.com/2008/07/11/footagedegueule-en-vacances/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 22:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurentnakache</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fbisport.wordpress.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Footagedegueule sera en vacances jusqu&#8217;au 25 Juillet. 
A partir de cette date, nous vous promettons du lourd avec l&#8217;analyse du mercato, un bilan sur les Bleus et encore plus de stats.
Bonnes vacances !
L&#8217;Equipe Footagedegueule
       ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://footagedegueule.com/2008/07/11/footagedegueule-en-vacances/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/laurentnakache-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">laurentnakache</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Statistiques Ligue 1 2007/2008</title>
		<link>http://footagedegueule.com/2008/07/08/statistiques-ligue-1-20072008-3/</link>
		<comments>http://footagedegueule.com/2008/07/08/statistiques-ligue-1-20072008-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 07:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurentnakache</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[football]]></category>

		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>

		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<category><![CDATA[footage de gueule]]></category>

		<category><![CDATA[footagedegueule]]></category>

		<category><![CDATA[football chiffres]]></category>

		<category><![CDATA[foutage de gueule]]></category>

		<category><![CDATA[joueurs L1]]></category>

		<category><![CDATA[Laurent Nakache]]></category>

		<category><![CDATA[les stats de L1]]></category>

		<category><![CDATA[meilleur joueur football]]></category>

		<category><![CDATA[meilleurs joueurs l1]]></category>

		<category><![CDATA[smm]]></category>

		<category><![CDATA[sport media marketing]]></category>

		<category><![CDATA[statistiques foot]]></category>

		<category><![CDATA[statistiques football]]></category>

		<category><![CDATA[statistiques L1 2007 2008]]></category>

		<category><![CDATA[statistiques ligue 1]]></category>

		<category><![CDATA[stats championnat de france football]]></category>

		<category><![CDATA[stats football]]></category>

		<category><![CDATA[stats joueurs L1]]></category>

		<category><![CDATA[stats l1 2007 2008]]></category>

		<category><![CDATA[stats ligue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fbisport.wordpress.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Classement des buteurs (Saison 2007/2008)*
Benzema : 20 buts
Niang : 17 buts
Gomis : 16 buts
Cissé : 15 buts
Koné : 13 buts
Saifi, Pagis, Wendel : 12 buts
Cavenaghi, Savidan, Bellion, Erding, Diané, Niculae: 11 buts
De Melo, Elmander : 10 buts
Gouffran, Audel, Renteria : 9 buts
Dindane, Pauleta, Fred, Hadji, Dernis, Vahirua, Menez, Govou, Piquionne, Briand, Emana: 7 buts
* hors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://footagedegueule.com/2008/07/08/statistiques-ligue-1-20072008-3/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/laurentnakache-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">laurentnakache</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ben Arfa : la légende est en marche !</title>
		<link>http://footagedegueule.com/2008/07/03/ben-arfa-la-legende-est-en-marche/</link>
		<comments>http://footagedegueule.com/2008/07/03/ben-arfa-la-legende-est-en-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 23:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurentnakache</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grands joueurs]]></category>

		<category><![CDATA[foot]]></category>

		<category><![CDATA[football]]></category>

		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>

		<category><![CDATA[ben arfa]]></category>

		<category><![CDATA[ben arfa om]]></category>

		<category><![CDATA[ben arfa transferts]]></category>

		<category><![CDATA[olympique marseille ben arfa]]></category>

		<category><![CDATA[om 2008 2009]]></category>

		<category><![CDATA[om equipe]]></category>

		<category><![CDATA[transferts olympique marseille]]></category>

		<category><![CDATA[transferts om]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fbisport.wordpress.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Hatem Ben Arfa a enfin signé à l&#8217;OM&#8230;Entre nous, Ben Arfa à 12 millions d&#8217;Euros, c&#8217;est le casse du siècle surtout quand on voit qu&#8217;Arsenal demande 38 millions d&#8217;Euros pour Adebayor et que Lyon avait vendu Malouda 20 millions d&#8217;Euros à Chelsea. Sur ce coup, un très grand bravo à Pape Diouf.

La signature de Ben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://footagedegueule.com/2008/07/03/ben-arfa-la-legende-est-en-marche/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/laurentnakache-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">laurentnakache</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sports.nouvelobs.com/images/200827/benarfa_diouf.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ben Arfa/Diouf</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://s.om.net/om/image/phototheque/g/76/15158.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ben Arfa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Parallèle entre les Bleus et l&#8217;Espagne</title>
		<link>http://footagedegueule.com/2008/07/03/parallele-entre-les-bleus-et-lespagne/</link>
		<comments>http://footagedegueule.com/2008/07/03/parallele-entre-les-bleus-et-lespagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurentnakache</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grands joueurs]]></category>

		<category><![CDATA[foot]]></category>

		<category><![CDATA[football]]></category>

		<category><![CDATA[bleus domenech]]></category>

		<category><![CDATA[bleus euro]]></category>

		<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>

		<category><![CDATA[equipe de france domenech]]></category>

		<category><![CDATA[france espagne euro]]></category>

		<category><![CDATA[france euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[tactique france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fbisport.wordpress.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Les Espagnols ont gagné la demi-finale et la finale de l&#8217;Euro en jouant avec un 4-5-1 et en s&#8217;appuyant sur un seul vrai milieu défensif à la Makélélé : Senna. 

D&#8217;ailleurs, nul doute qu&#8217;Aragones se soit inspiré de Claude Makélélé en sélectionnant Senna et en le positionnant comme une sorte de libéro devant la défense. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://footagedegueule.com/2008/07/03/parallele-entre-les-bleus-et-lespagne/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/laurentnakache-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">laurentnakache</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eur.news1.yimg.com/eur.yimg.com/ng/sp/empics/3846292" medium="image">
			<media:title type="html">Senna</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fbisport.files.wordpress.com/2008/07/esp.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://fbisport.files.wordpress.com/2008/07/fraesp.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Ben Arfa à l&#8217;OM : chronologie d&#8217;un transfert exceptionnel</title>
		<link>http://footagedegueule.com/2008/07/01/ben-arfa-a-lom-chronologie-dun-transfert-exceptionnel/</link>
		<comments>http://footagedegueule.com/2008/07/01/ben-arfa-a-lom-chronologie-dun-transfert-exceptionnel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 22:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurentnakache</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grands joueurs]]></category>

		<category><![CDATA[foot]]></category>

		<category><![CDATA[football]]></category>

		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>

		<category><![CDATA[ben arfa]]></category>

		<category><![CDATA[ben arfa om]]></category>

		<category><![CDATA[hatem ben arfa]]></category>

		<category><![CDATA[ol om]]></category>

		<category><![CDATA[olympique marseille ben arfa]]></category>

		<category><![CDATA[om recrutement 2008]]></category>

		<category><![CDATA[om transferts]]></category>

		<category><![CDATA[pape diouf]]></category>

		<category><![CDATA[transferts ligue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fbisport.wordpress.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[
Mercredi 25/06/2008
Lors de la conférence de presse pour présenter leur defenseur central Victorino Hilton, Pape Diouf annonce qu&#8217;un accord à été trouvé entre l&#8217;OM et l&#8217;OL pour le transfert d&#8217;Hatem Ben
Arfa.
Jeudi 26/06/2008
20:19 - L’Olympique Lyonnais informe que l’éventuel transfert d’Hatem Ben Arfa à l’Olympique de Marseille devra impérativement intervenir avant demain soir, vendredi 27 juin, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://footagedegueule.com/2008/07/01/ben-arfa-a-lom-chronologie-dun-transfert-exceptionnel/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/laurentnakache-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">laurentnakache</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://media.sporever.fr/medias/foot/Football365_600x270/ligue_1/lyon/67482_LYON_BENARFA_120508.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ben Arfa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La blague de l&#8217;Euro 2008</title>
		<link>http://footagedegueule.com/2008/06/30/la-blague-de-leuro-2008/</link>
		<comments>http://footagedegueule.com/2008/06/30/la-blague-de-leuro-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 21:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurentnakache</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[foot]]></category>

		<category><![CDATA[football]]></category>

		<category><![CDATA[blague euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[humour football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fbisport.wordpress.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[
Comment s&#8217;appelle le latéral gauche de l&#8217;équipe de Russie ?
ZHIRKOV

Comment s&#8217;appelle le latéral droit de l&#8217;équipe de Russie ?
ANYUKOV

Comment s&#8217;appelle le cuisinier de l&#8217;équipe de Russie ?
JANPIERKOV

       ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://footagedegueule.com/2008/06/30/la-blague-de-leuro-2008/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/laurentnakache-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">laurentnakache</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fr.uefa.com/ml/images/players/ucl/220X220/94880.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Zhirkov</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://photofile.name/photo/titov_victor/1415023/large/46447362.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ANyukov</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.toutelatele.com/IMG/jpg/jean-pierre-coffe_300_steph.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Jean Pierre Coffe</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;équipe type du pire de l&#8217;Euro 2008</title>
		<link>http://footagedegueule.com/2008/06/30/la-pire-equipe-de-leuro-2008/</link>
		<comments>http://footagedegueule.com/2008/06/30/la-pire-equipe-de-leuro-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 21:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurentnakache</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coupes d'europe]]></category>

		<category><![CDATA[Grands joueurs]]></category>

		<category><![CDATA[foot]]></category>

		<category><![CDATA[football]]></category>

		<category><![CDATA[equipe pire euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[equipe type euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[meilleur joueur euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[meilleurs joueurs euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[plus mauvais joueurs euro 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fbisport.wordpress.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Voici l&#8217;équipe-type du pire choisie par la rédaction de Footage de Gueule :

Et vous, quelle est votre équipe type du pire de l&#8217;Euro 2008 ?
       ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://footagedegueule.com/2008/06/30/la-pire-equipe-de-leuro-2008/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/laurentnakache-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">laurentnakache</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fbisport.files.wordpress.com/2008/06/compotypepire.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Equipe type Euro 2008</title>
		<link>http://footagedegueule.com/2008/06/30/equipe-type-euro-2008/</link>
		<comments>http://footagedegueule.com/2008/06/30/equipe-type-euro-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 07:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurentnakache</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coupes d'europe]]></category>

		<category><![CDATA[Grands joueurs]]></category>

		<category><![CDATA[foot]]></category>

		<category><![CDATA[altintop]]></category>

		<category><![CDATA[archavin]]></category>

		<category><![CDATA[casillas]]></category>

		<category><![CDATA[chiellini]]></category>

		<category><![CDATA[david villa]]></category>

		<category><![CDATA[equipe euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[equipe type euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[meilleur joueur euro]]></category>

		<category><![CDATA[meilleur joueur euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[meilleurs joueurs euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[onze euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[puyol]]></category>

		<category><![CDATA[ramos]]></category>

		<category><![CDATA[selection euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[senna]]></category>

		<category><![CDATA[sneijder]]></category>

		<category><![CDATA[van bronckhorst]]></category>

		<category><![CDATA[xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fbisport.wordpress.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Voici l&#8217;équipe-type choisie par la rédaction de Footage de Gueule :

Et vous, quelle est votre équipe type ?
       ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://footagedegueule.com/2008/06/30/equipe-type-euro-2008/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/laurentnakache-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">laurentnakache</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fbisport.files.wordpress.com/2008/06/eurocom.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Espagne remporte l&#8217;Euro sans Raul !</title>
		<link>http://footagedegueule.com/2008/06/30/lespagne-remporte-leuro-sans-raul/</link>
		<comments>http://footagedegueule.com/2008/06/30/lespagne-remporte-leuro-sans-raul/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 22:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurentnakache</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[foot]]></category>

		<category><![CDATA[football]]></category>

		<category><![CDATA[allemagne espagne but]]></category>

		<category><![CDATA[analyse allemagne espagne]]></category>

		<category><![CDATA[aragones euro]]></category>

		<category><![CDATA[espagne allemagne]]></category>

		<category><![CDATA[espagne allemagne finale]]></category>

		<category><![CDATA[espagne allemagne résumé]]></category>

		<category><![CDATA[espagne champion europe]]></category>

		<category><![CDATA[espagne euro]]></category>

		<category><![CDATA[espagne euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[espagne football]]></category>

		<category><![CDATA[finale euro analyse]]></category>

		<category><![CDATA[finale euro vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[notes allemagne espagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fbisport.wordpress.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Comme quoi, l&#8217;Espagne a finalement fait taire toutes les critiques qui pesaient sur elles : trop petits, trop jeunes, trops softs, pas assez de cadres dans l&#8217;effectif..
Beaucoup avaient critiqué le choix de laisser Raul à la maison mais finalement ce choix a été payant. Son absence à libérer d&#8217;autres joueurs et à rendu le jeu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://footagedegueule.com/2008/06/30/lespagne-remporte-leuro-sans-raul/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/laurentnakache-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">laurentnakache</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.lefigaro.fr/medias/2008/05/17/2783683.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Raul</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.lessentiel.lu/afp/images/1/2/1/1214170441373-4-0.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">espagne</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Footagedegueule : roi des pronos</title>
		<link>http://footagedegueule.com/2008/06/27/footagedegueule-roi-des-pronos/</link>
		<comments>http://footagedegueule.com/2008/06/27/footagedegueule-roi-des-pronos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 16:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurentnakache</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coupes d'europe]]></category>

		<category><![CDATA[Grands joueurs]]></category>

		<category><![CDATA[foot]]></category>

		<category><![CDATA[football]]></category>

		<category><![CDATA[allemagne espagne]]></category>

		<category><![CDATA[allemagne espagne euro]]></category>

		<category><![CDATA[allemagne euro]]></category>

		<category><![CDATA[conseils pronostics]]></category>

		<category><![CDATA[espagne euro]]></category>

		<category><![CDATA[euro 2008 finale]]></category>

		<category><![CDATA[fabregas euro]]></category>

		<category><![CDATA[pronos allemagne espagne]]></category>

		<category><![CDATA[pronos euro]]></category>

		<category><![CDATA[pronos foot]]></category>

		<category><![CDATA[pronostics euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[pronostics finale euro]]></category>

		<category><![CDATA[pronostics finale euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[pronostics foot]]></category>

		<category><![CDATA[roi des pronostics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fbisport.wordpress.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Franchement je me demande si Footagedegueule ne devrait pas se recycler dans les conseils aux pronostics sportifs. 
Voici les pronos que j&#8217;avais effectué avant le début de l&#8217;Euro 2008 

J&#8217;ai fait mieux que les plus grands experts de pronos de football comme Thierry Roland, Arsène Wenger, Pierre Ménès, Jean-Michel Larqué, Didier Roustan ou Basile Boli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://footagedegueule.com/2008/06/27/footagedegueule-roi-des-pronos/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/laurentnakache-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">laurentnakache</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fbisport.files.wordpress.com/2008/06/pronos1.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>